A comparação honesta: preço fixo, tudo incluso, inteligência artificial de verdade e atendimento com a fundadora — contra o modelo de sempre, cheio de módulo à parte e taxa escondida.
Migração grátis · 1º mês por conta da ELO · Sem fidelidade
| Critério | ELO | Sistemas tradicionais |
|---|---|---|
| Preço | Fixo, a partir de R$ 119/mês — tudo incluso | Costuma variar por unidade e subir conforme o condomínio |
| Recursos (IA, cobrança, portaria, assembleia) | Todos inclusos em qualquer plano | Muitas vezes vendidos como módulo pago à parte |
| Taxa de implantação | Não cobramos | É comum cobrar setup/implantação |
| Fidelidade | Nenhuma — saia quando quiser | Contratos com prazo são frequentes |
| Pix | Sem taxa por transação — cai direto na conta do condomínio | Pode ter taxa de gateway por boleto/Pix |
| Inteligência artificial | Nativa — lança nota por foto, ata por áudio, responde regras | Rara ou limitada |
| Atendimento | Com a fundadora, que é síndica | Central/ticket, sem quem viva o condomínio por dentro |
| Começar a usar | No ar em minutos — sem TI, sem servidor | Onboarding e configuração costumam ser longos |
| Migração | Grátis — a gente configura pra você | Varia; às vezes cobrada |
Comparação com o modelo tradicional do mercado de gestão condominial, com base em práticas comuns do setor. As condições de cada fornecedor podem mudar — confirme sempre a proposta atual antes de decidir.
Preço fixo, tudo incluso — o que você vê é o que paga.
Lançar por foto, ata por áudio, tira-dúvida de regras.
Quem te atende entende de condomínio — não só de software.
Migração grátis e 1º mês por conta da ELO.
Se não for melhor que o seu sistema atual, você não muda nada. — Bruna, síndica e fundadora.
Quero trazer meu condomínio